已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 18 | 29 | 101 | 胜 |
![]() |
20 | 26 | 24 | 23 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-14 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2024-10-14 | 斯基奥女篮 | 78 : 62 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
意女篮 | 2025-01-19 | 圣马蒂诺女篮 | 41 : 85 | 斯基奥女篮 | 负 | -44 | 输 | 126 | 小 |
意女篮 | 2025-04-18 | 圣马蒂诺女篮 | 67 : 92 | 斯基奥女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
意女篮 | 2025-04-20 | 圣马蒂诺女篮 | 50 : 86 | 斯基奥女篮 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
意女篮 | 2025-04-24 | 斯基奥女篮 | 53 : 50 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76 : 97 | 飞翼 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 72 : 83 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|