已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 34 | 21 | 22 | 109 | 负 |
![]() |
36 | 12 | 28 | 24 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,惠灵顿圣徒胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 69 : 106 | 富兰克林公牛 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,惠灵顿圣徒胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 1天 |