已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 18 | 19 | 11 | 72 | 负 |
![]() |
18 | 23 | 19 | 20 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-20 | 河内水牛 | 102 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
越南联 | 2024-08-09 | 胡志明市羽翼 | 79 : 102 | 河内水牛 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
越南联 | 2024-08-11 | 胡志明市羽翼 | 83 : 96 | 河内水牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2024-08-23 | 河内水牛 | 111 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 负 | -50 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 29天 |