已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 27 | 29 | 41 | 116 | 胜 |
![]() |
23 | 22 | 17 | 18 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 3天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
NBL | 2025-10-18 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 14天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 24天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |
NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 6天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 20天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 23天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |
NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 30天 |