未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 70 : 95 | 悉尼国王 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 80 : 95 | 悉尼国王 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 负 | 40 | 输 | 194 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 103 : 118 | 罗斯托克 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 29天 |