已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
14 | 21 | 24 | 18 | 77 | 负 |
维切塔
|
21 | 24 | 16 | 17 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-13 | 阳光 | 83 : 75 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80 : 82 | 阳光 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62 : 71 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|