已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
19 | 21 | 15 | 15 | 70 | 负 |
拜仁慕尼黑
|
14 | 24 | 28 | 14 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|