森林狼

森林狼

NBA | 10月30日 07:30
114
-
120

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 34 25 23 32 114
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 26 35 32 27 120

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-10-29 MBA莫斯科 0 : 0 喀山尤尼克斯 0 0
VTB联赛 2024-10-29 MBA莫斯科 62 : 85 喀山尤尼克斯 -23 147
VTB联赛 2024-12-21 喀山尤尼克斯 117 : 71 MBA莫斯科 46 188
VTB联赛 2025-01-25 喀山尤尼克斯 94 : 66 MBA莫斯科 28 160
VTB联赛 2025-03-05 MBA莫斯科 80 : 92 喀山尤尼克斯 -12 172
VTB联赛 2025-12-17 MBA莫斯科 66 : 83 喀山尤尼克斯 -17 149
VTB联赛 2025-12-24 喀山尤尼克斯 90 : 84 MBA莫斯科 6 174
VTB联赛 2026-01-18 MBA莫斯科 71 : 82 喀山尤尼克斯 -11 153
VTB联赛 2026-03-11 喀山尤尼克斯 89 : 56 MBA莫斯科 33 145
VTB联赛 2026-04-26 MBA莫斯科 62 : 87 喀山尤尼克斯 -25 149

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-03 森林狼 108 : 113 活塞 -5 221
NBA 2026-04-04 森林狼 103 : 115 76人 -12 218
NBA 2026-04-06 黄蜂 122 : 108 森林狼 14 230
NBA 2026-04-08 森林狼 124 : 104 步行者 20 228
NBA 2026-04-09 森林狼 120 : 132 魔术 -12 252
NBA 2026-04-11 森林狼 136 : 132 火箭 4 268
NBA 2026-04-13 鹈鹕 126 : 132 森林狼 -6 258
NBA 2026-04-19 森林狼 105 : 116 掘金 -11 221
NBA 2026-04-21 森林狼 119 : 114 掘金 5 233
NBA 2026-04-24 掘金 96 : 113 森林狼 -17 209
NBA 2026-04-26 掘金 96 : 112 森林狼 -16 208
NBA 2026-04-28 森林狼 113 : 125 掘金 -12 238
NBA 2026-05-01 掘金 98 : 110 森林狼 -12 208
NBA 2026-05-05 森林狼 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-05-07 森林狼 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-05-09 马刺 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-05-11 马刺 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 17 场交锋,明尼苏达森林狼7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-04 魔术 138 : 127 独行侠 11 265
NBA 2026-04-06 湖人 128 : 134 独行侠 -6 262
NBA 2026-04-08 独行侠 103 : 116 快船 -13 219
NBA 2026-04-09 独行侠 107 : 112 太阳 -5 219
NBA 2026-04-11 独行侠 120 : 139 马刺 -19 259
NBA 2026-04-13 公牛 128 : 149 独行侠 -21 277

两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼2 场,负 4 场,胜率: ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-05-05 马刺 森林狼 3天
    NBA 2026-05-07 马刺 森林狼 5天
    NBA 2026-05-09 森林狼 马刺 7天
    NBA 2026-05-11 森林狼 马刺 9天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔