已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
35 | 31 | 30 | 20 | 116 | 胜 |
犹他爵士
|
25 | 20 | 29 | 31 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 99 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 14天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 14天 |
NBA集锦:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-05-02 12:17:49
NBA集锦:2026年05月16日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-16 13:17:06
NBA集锦:2026年05月25日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-25 12:23:00
NBA集锦:2026年05月19日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-19 13:27:12
NBA集锦:2026年04月28日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-28 17:17:49
NBA集锦:2026年04月20日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-20 13:28:43
NBA回放:2026年04月24日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-24 13:18:05
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 17:29:22
NBA回放:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-17 14:16:24
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:21:11
NBA回放:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-06 12:13:07
NBA回放:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-31 13:25:39