已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 14 | 26 | 79 | 负 |
![]() |
24 | 20 | 27 | 20 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-06 | 摩纳哥 | 91 : 79 | 巴黎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴黎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴黎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴黎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 巴黎 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 27天 |