已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 37 | 37 | 24 | 129 | 胜 |
![]() |
31 | 18 | 32 | 26 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-08 | 圣洛伦索 | 77 : 79 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-11 | 圣洛伦索 | 47 : 91 | 博卡青年 | 负 | -44 | 输 | 138 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-14 | 博卡青年 | 67 : 77 | 圣洛伦索 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 博卡青年 | 77 : 68 | 圣洛伦索 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-18 | 博卡青年 | 78 : 83 | 圣洛伦索 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-15 | 圣洛伦索 | 76 : 75 | 博卡青年 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 0天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 22天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 25天 |