已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
36 | 32 | 33 | 35 | 136 | 胜 |
宁波町渥
|
31 | 26 | 32 | 16 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 56 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 85 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-29 | 乌拉尔 | 84 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-02 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 88 : 87 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-01 | 乌拉尔 | 91 : 85 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 彼尔姆帕尔马 | 87 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 20天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 13:36:16
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 00:25:41
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:10:13
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:14:47
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:16:59
CBA集锦:2026年03月21日南京头排苏酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-22 02:16:40
CBA回放:2026年03月23日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-24 15:11:48
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:48:20
CBA回放:2026年03月21日宁波町渥VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-22 02:16:40
CBA回放:2026年03月14日福建浔兴股份VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-14 23:14:30
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:30:34
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:48:20