已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
28 | 22 | 33 | 41 | 124 | 胜 |
深圳马可波罗
|
34 | 27 | 20 | 36 | 117 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 29天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 29天 |
CBA集锦:2025年03月24日九台农商银行VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-27 23:48:40
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 23:41:43
CBA集锦:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-25 23:58:07
CBA集锦:2025年03月18日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-21 23:57:25
CBA集锦:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-25 23:58:07
CBA集锦:2025年03月17日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-03-20 23:08:06
CBA回放:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-19 23:37:45
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:54:25
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:41:43
CBA回放:2025年04月05日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-08 23:38:08
CBA回放:2025年03月22日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-25 23:58:07
CBA回放:2025年03月27日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-03-30 23:52:16