浙江东阳光药

浙江东阳光药

CBA | 01月04日 19:35
104
-
99

已结束

北京控股

北京控股

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
浙江东阳光药 浙江东阳光药 16 31 33 24 104
北京控股 北京控股 19 25 26 29 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2024-06-07 德拉瓜伊拉 71 : 74 安索阿特吉 -3 145
委内超 2024-07-11 德拉瓜伊拉 50 : 66 安索阿特吉 -16 116
委内超 2025-04-28 安索阿特吉 86 : 88 德拉瓜伊拉 -2 174
委内超 2025-04-29 安索阿特吉 91 : 81 德拉瓜伊拉 10 172
委内超 2025-05-07 德拉瓜伊拉 78 : 64 安索阿特吉 14 142
委内超 2025-05-08 德拉瓜伊拉 80 : 84 安索阿特吉 -4 164
委内超 2026-03-12 安索阿特吉 84 : 73 德拉瓜伊拉 11 157
委内超 2026-04-13 德拉瓜伊拉 80 : 78 安索阿特吉 2 158
委内超 2026-04-13 德拉瓜伊拉 0 : 0 安索阿特吉 0 0
委内超 2026-04-27 安索阿特吉 0 : 0 德拉瓜伊拉 0 0

两队近 10 场交锋,浙江东阳光药0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江东阳光药 浙江东阳光药
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 53 : 91 浙江东阳光药 -38 144
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 94 : 109 深圳马可波罗 -15 203
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 80 : 100 广东华南虎 -20 180
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 88 : 81 广州龙狮 7 169
CBA 2026-04-08 山东高速 97 : 103 浙江东阳光药 -6 200
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 93 : 85 宁波町渥 8 178
CBA 2026-04-12 广东华南虎 91 : 85 浙江东阳光药 6 176
CBA 2026-04-15 浙江东阳光药 91 : 100 山西汾酒 -9 191
CBA 2026-04-17 浙江东阳光药 91 : 82 南京头排苏酒 9 173
CBA 2026-04-19 北京控股 104 : 117 浙江东阳光药 -13 221
CBA 2026-04-24 天津先行者 93 : 103 浙江东阳光药 -10 196

两队近 11 场交锋,浙江东阳光药7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%

北京控股 北京控股
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-30 北京控股 80 : 105 青岛国信水产 -25 185
CBA 2026-04-01 广州龙狮 88 : 89 北京控股 -1 177
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 北京控股 88 : 89 江苏肯帝亚 -1 177
CBA 2026-04-08 北京控股 92 : 101 南京头排苏酒 -9 193
CBA 2026-04-10 北京北汽 84 : 65 北京控股 19 149
CBA 2026-04-13 山西汾酒 89 : 102 北京控股 -13 191
CBA 2026-04-15 山东高速 81 : 87 北京控股 -6 168
CBA 2026-04-17 四川金强 71 : 93 北京控股 -22 164
CBA 2026-04-19 北京控股 104 : 117 浙江东阳光药 -13 221
CBA 2026-04-24 北京控股 78 : 94 宁波町渥 -16 172

两队近 11 场交锋,浙江东阳光药4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%
  • 北京控股 北京控股[CBA排名第11]

    排名 胜率
    35 20 0 15 11 57%

近期赛程

  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 北京控股 北京控股

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔