已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 25 | 29 | 27 | 103 | 负 |
![]() |
30 | 20 | 22 | 32 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-16 | 卡米诺斯 | 90 : 104 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-17 | 卡米诺斯 | 75 : 80 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西汾酒 | 80 : 87 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 广东华南虎 | 83 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 9天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 9天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 9天 |