已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
19 | 24 | 19 | 18 | 80 | 胜 |
VEF里加
|
23 | 13 | 20 | 14 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 77 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 雅典AEK | 71 : 69 | 莱维切 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
VEF里加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 76 : 77 | 斯佐诺基 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 13天 |
VEF里加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 13天 |