已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 16 | 24 | 80 | 负 |
![]() |
25 | 26 | 31 | 19 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-28 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 78 | 陕西天泽女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 陕西天泽女篮 | 61 : 97 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-05 | 陕西天泽女篮 | 54 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 15 : 9 | 墨西卡利 | 胜 | 6 | 赢 | 24 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,贾利斯科胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 15 : 9 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 24 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,贾利斯科胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 弗雷塞罗斯 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 弗雷塞罗斯 | 贾利斯科 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 23天 |