已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
44 | 37 | 34 | 29 | 144 | 胜 |
犹他爵士
|
20 | 27 | 33 | 27 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 99 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 14天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 14天 |
NBA集锦:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:47
NBA集锦:2026年04月18日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-04-18 21:23:05
NBA集锦:2026年04月20日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-20 13:28:43
NBA集锦:2026年04月21日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-21 10:18:48
NBA集锦:2026年04月19日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-19 19:25:06
NBA集锦:2026年04月30日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-30 14:16:42
NBA回放:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-04-04 19:29:43
NBA回放:2026年05月19日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-19 13:27:12
NBA回放:2026年05月26日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-05-26 10:15:01
NBA回放:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-04-23 16:13:19
NBA回放:2026年05月22日纽约尼克斯VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-05-22 11:12:25
NBA回放:2026年04月30日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-04-30 09:13:16