已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
29 | 30 | 31 | 31 | 121 | 胜 |
斯托克顿国王
|
21 | 24 | 38 | 33 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76 : 97 | 飞翼 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 124 : 137 | 爱荷华狼队 | 胜 | -13 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 113 : 121 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 133 : 137 | 爱荷华狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 120 : 133 | 爱荷华狼队 | 胜 | -13 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 144 : 140 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 284 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 胜 | -28 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 156 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | 19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,爱荷华狼队胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 102 : 97 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 108 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 22 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 117 : 125 | 斯托克顿国王 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 112 : 131 | 斯托克顿国王 | 胜 | -19 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 132 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 122 : 149 | 盐湖城之星 | 负 | -27 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 123 : 105 | 山谷太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,爱荷华狼队胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-05 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 3天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 爱荷华狼队 | 汽车城邮轮 | 8天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 格林斯伯勒蜂群 | 爱荷华狼队 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 30天 |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 混音撕裂之城 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 混音撕裂之城 | 斯托克顿国王 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 斯托克顿国王 | 混音撕裂之城 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 斯托克顿国王 | 混音撕裂之城 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 斯托克顿国王 | 威斯康星牧群 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:34:33
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:06:19
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:04:51
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:32:48
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:43:12
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:06:19
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:32:48