已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 20 | 27 | 26 | 86 | 负 |
![]() |
20 | 26 | 28 | 22 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | 科洛特里 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 胜 | -40 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|