已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 19 | 33 | 25 | 106 | 负 |
![]() |
27 | 44 | 28 | 21 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建盼盼女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建盼盼女篮 | 63 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 上海浦发银行女篮 | 96 : 70 | 福建盼盼女篮 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 福建盼盼女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 2 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|