已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 27 | 32 | 29 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 33 | 21 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 雷霆 | 灰熊 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 76人 | 雷霆 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 爵士 | 雷霆 | 12天 |