未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-08 | 阿拉瓜托罗斯 | 74 : 92 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-04-05 | 阿拉瓜托罗斯 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-06 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-18 | 阿拉瓜托罗斯 | 65 : 77 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-04-18 | 阿拉瓜托罗斯 | 32 : 44 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -12 | 输 | 76 | 小 |
委内超 | 2025-05-05 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 88 : 92 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 雷吉奥 | 乌迪内 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 乌迪内 | 布雷西亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 14天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 20天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 28天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 30天 |