已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英国U16
|
12 | 19 | 17 | 13 | 61 | 负 |
匈牙利U16
|
25 | 14 | 9 | 20 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 阿德莱德36人 | 107 : 74 | 布里斯班子弹 | 负 | 33 | 输 | 181 | 小 |
两队近 8 场交锋,英国U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
英国U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 英国U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 英国U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,英国U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,英国U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
英国U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 英国U16 | 4天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 6天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 丹麦U16 | 英国U16 | 8天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 英国U16 | 爱沙尼亚U16 | 9天 |
匈牙利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 爱沙尼亚U16 | 匈牙利U16 | 4天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 4天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 6天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 匈牙利U16 | 丹麦U16 | 9天 |