已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
33 | 44 | 31 | 20 | 128 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
22 | 28 | 26 | 21 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿火箭胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | -1天 |
| NBA | 2026-04-30 | 湖人 | 火箭 | 2天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年04月24日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-24 13:18:05
NBA集锦:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-08 15:21:43
NBA集锦:2026年04月02日多伦多猛龙VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-02 15:23:55
NBA集锦:2026年04月08日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-08 12:21:10
NBA集锦:2026年04月06日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-04-06 20:10:25
NBA集锦:2026年04月02日孟菲斯灰熊VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-02 12:21:11
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:16:38
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 15:11:48
NBA回放:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-28 17:12:26
NBA回放:2026年03月10日布鲁克林篮网VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 06:14:39
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:17:05
NBA回放:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-11 13:11:31