未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 89 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 75 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 93 : 84 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-07 | 叶尼塞 | 84 : 90 | 乌拉尔 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 60 | 乌拉尔 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | MBA莫斯科 | 84 : 75 | 乌拉尔 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-05 | 乌拉尔 | 73 : 69 | BC萨马拉 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-23 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军 | 109 : 106 | MBA莫斯科 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 胜 | 29 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 0天 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 2天 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 4天 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 6天 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-03-23 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 乌拉尔 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 25天 |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 0天 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 莫斯科中央陆军 | 彼尔姆帕尔马 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 乌拉尔 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 莫斯科中央陆军 | 叶尼塞 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 28天 |