已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨西卡利
|
11 | 22 | 17 | 21 | 71 | 负 |
潘多拉
|
13 | 21 | 17 | 28 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 101 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-28 | 叶尼塞 | 61 : 83 | 乌拉尔 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 乌拉尔 | 90 : 86 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 叶尼塞 | 76 : 92 | 乌拉尔 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 78 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 乌拉尔 | 86 : 88 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-24 | 叶尼塞 | 85 : 92 | 乌拉尔 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-07 | 叶尼塞 | 84 : 90 | 乌拉尔 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
潘多拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 28天 |
潘多拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 28天 |