已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马
|
19 | 20 | 8 | 18 | 65 | 负 |
帕图
|
22 | 11 | 20 | 17 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 克鲁塞罗 | 89 : 72 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 瓦斯科达伽马 | 75 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 86 : 104 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-10 | 帕图 | 64 : 100 | 弗兰萨 | 负 | -36 | 输 | 164 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 帕图 | 68 : 77 | 奥萨斯科 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 帕图 | 55 : 88 | 皮涅鲁斯 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-19 | 帕图 | 71 : 92 | 保利斯塔诺 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
帕图
[巴西甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 15 | 33% |
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|