未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 133 : 100 | 国王 | 负 | 33 | 输 | 233 | 小 |
两队近 3 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 26天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 28天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 30天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 上海久事 | 四川金强 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 23天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 30天 |
CBA集锦:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-22 23:41:43
CBA集锦:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-25 23:58:07
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 23:57:14
CBA集锦:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:43
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:16:01
CBA集锦:2025年04月08日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-11 23:12:21
CBA回放:2025年03月18日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-21 23:57:25
CBA回放:2025年03月22日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-25 23:58:07
CBA回放:2025年04月15日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-18 23:27:08
CBA回放:2025年03月19日山东高速VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-22 23:49:35
CBA回放:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-21 23:48:29
CBA回放:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-01 23:30:50