未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 73 : 66 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 73 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 62 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 江苏肯帝亚 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 27天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 29天 |