已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大学
|
38 | 41 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
路易斯安那州立大学
|
26 | 35 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 99 | 犹他大学 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 亚利桑那州立大学 | 71 : 63 | 犹他大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗里达大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 61 : 79 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥本大学 | 76 : 67 | 佛罗里达大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 95 : 48 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 47 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 阿拉巴马大学 | 77 : 100 | 佛罗里达大学 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达大学 | 86 : 67 | 德州农工大学 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佛罗里达大学 | 86 : 66 | 佐治亚大学 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 肯塔基大学 | 83 : 92 | 佛罗里达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卡罗莱纳大学 | 62 : 76 | 佛罗里达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 61 : 79 | 佛罗里达大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 81 : 85 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚大学 | 83 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 阿肯色大学 | 91 : 62 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 63 : 73 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 85 : 88 | 德克萨斯大学 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 佛罗里达大学 | 南卡罗莱纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比大学 | 佛罗里达大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 德克萨斯大学 | 佛罗里达大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达大学 | 阿肯色大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 佛罗里达大学 | 密西西比州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 肯塔基大学 | 佛罗里达大学 | 17天 |
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯大学 | 路易斯安那州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 路易斯安那州立大学 | 阿拉巴马大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比大学 | 路易斯安那州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 奥本大学 | 路易斯安那州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯安那州立大学 | 德州农工大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:21
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:50:05
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:58
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 19:29:39
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:42
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:50:04
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:58
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33