已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
15 | 27 | 20 | 21 | 83 | 负 |
尤文图德
|
27 | 23 | 16 | 19 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 斯托克顿国王 | 144 : 152 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 296 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 103 : 121 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2026年04月09日ALBA柏林VS马拉加全场比赛视频回放2026-04-09 07:22:40
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:22:05
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:30:05
篮冠联回放:2026年03月19日加拉塔萨雷VS利杜禾斯里塔斯全场比赛视频回放2026-03-19 05:23:51
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:24:09
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:06:32