已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            普利茅斯
                                         | 
                                        1 | 2 | 2 | 7 | 负 | 
                                             
                                            德比郡
                                         | 
                                        2 | 3 | 3 | 3 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2024-07-18 | 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 美职业 | 2024-10-03 | 洛杉矶银河 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 美职业 | 2024-10-27 | 科罗拉多急流 | 0 : 5 | 洛杉矶银河 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 美职业 | 2024-11-02 | 洛杉矶银河 | 4 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 美职业 | 2025-06-26 | 洛杉矶银河 | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 美职业 | 2025-08-24 | 科罗拉多急流 | 0 : 3 | 洛杉矶银河 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 6 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                普利茅斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-18 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德比郡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-18 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 诺维奇 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 德比郡 | 3 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 赫尔城 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 德比郡 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 沃特福德 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 德比郡 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 德比郡 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                普利茅斯 
                                                [英冠排名第23]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 12 | 0 | 23 | 33% | 
                                                德比郡 
                                                [英冠排名第24]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 24 | 47% | 
                                                普利茅斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 10天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 17天 | 
                                                德比郡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-05 | 德比郡 | 赫尔城 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 布莱克本 | 德比郡 | 3天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 德比郡 | 沃特福德 | 17天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯旺西 | 德比郡 | 21天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 米德尔斯堡 | 德比郡 | 24天 |