已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-06-30 | 上海申花 | 1 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 上海申花 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-10-17 | 上海申花 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利物浦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 朗斯 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-09-18 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2025-09-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 马赛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2025-09-28 | 欧塞尔 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 1 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-10-06 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-11-02 | 尼斯 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利物浦胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 11天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 利物浦 | 14天 |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 利物浦 | 17天 |
英超 | 2025-11-02 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 21天 |
法甲 | 2025-11-02 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 24天 |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁 | 28天 |