已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
三重十四
|
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
横滨体育
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-01-22 | 巴萨 | 5 : 4 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 欧冠 | 2025-03-06 | 巴萨 | 1 : 0 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-03-12 | 本菲卡 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,三重十四胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三重十四
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-09-27 | FC本田 | 1 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三重十四胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
横滨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-09-28 | 横滨体育 | 3 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 横滨体育 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-08 | 横滨体育 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 横滨体育 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三重十四胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
三重十四
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-25 | 润梅尔青森 | 维尔天桑名 | 0天 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 7天 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 维尔天桑名 | 新宿创造 | 15天 |
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 21天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 29天 |
横滨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-25 | 未来飞鸟 | 横滨体育 | 0天 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 7天 |
| 日足联 | 2025-11-08 | 天籁枚方 | 横滨体育 | 14天 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 铃鹿无限 | 横滨体育 | 22天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 横滨体育 | 岩手盛冈仙鹤 | 29天 |