已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-15 | 门兴 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-05-17 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,纳夫田女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-09-26 | 伯希纳女足 | 2 : 3 | 纳夫田女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
白俄女超 | 2025-10-02 | 纳夫田女足 | 0 : 7 | 明斯克女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
白俄女超 | 2025-10-11 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 纳夫田女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-11-01 | 纳夫田女足 | 0 : 0 | 高美尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纳夫田女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-09-21 | ABFF女足U19 | 2 : 2 | 伯希纳女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-09-26 | 明斯克女足 | 3 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
白俄女超 | 2025-10-11 | 高美尔女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-11-01 | ABFF女足U19 | 0 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纳夫田女足胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-10-11 | 纳夫田女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 3天 |
白俄女超 | 2025-11-01 | 高美尔女足 | 纳夫田女足 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-10-11 | ABFF女足U19 | 高美尔女足 | 3天 |
白俄女超 | 2025-11-01 | 迪尤斯波勒斯女足 | ABFF女足U19 | 24天 |