已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-05 | 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-05-14 | 柏太阳神 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-10-04 | 横滨水手 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃特福德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 沃特福德 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 布莱克本 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-23 | 沃特福德 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 赫尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-02 | 沃特福德 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃特福德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 莱顿东方 | 1 : 4 | 曼斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 莱顿东方 | 3 : 2 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃特福德胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 沃特福德 | 布莱克本 | 1天 |
英冠 | 2025-09-23 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 10天 |
英冠 | 2025-09-27 | 沃特福德 | 赫尔城 | 15天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 19天 |
英冠 | 2025-10-04 | 沃特福德 | 牛津联队 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 1天 |
英甲 | 2025-09-20 | 雷丁 | 莱顿东方 | 8天 |
英甲 | 2025-09-27 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 15天 |
英甲 | 2025-10-04 | 卡迪夫城 | 莱顿东方 | 22天 |
英甲 | 2025-10-11 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 | 29天 |