已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
35 | 26 | 23 | 29 | 113 | 胜 |
天津先行者
|
27 | 28 | 29 | 17 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 21天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:21:56
CBA集锦:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-16 02:10:50
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 01:24:00
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 19:56:58
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 01:25:31
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:28:37
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-26 01:28:37
CBA回放:2026年03月11日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-11 23:27:48
CBA回放:2026年03月21日宁波町渥VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-22 02:16:40
CBA回放:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-14 01:27:34
CBA回放:2026年03月23日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-24 01:25:31
CBA回放:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-16 02:10:50