已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 12 | 13 | 24 | 74 | 胜 |
![]() |
14 | 17 | 14 | 15 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 97 : 91 | 雷吉亚 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 81 : 102 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 75 : 93 | 墨西卡利 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 92 | 墨西卡利 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 90 : 83 | 阿比查斯 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 118 : 86 | 阿比查斯 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨西卡利胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 89 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 81 : 79 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 90 : 87 | 潘多拉 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 97 : 91 | 潘多拉 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 80 : 105 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 84 : 114 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨西卡利胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-10 | 墨西卡利 | 潘多拉 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 墨西卡利 | 潘多拉 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-10 | 迪亚布罗斯 | 多拉多斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 迪亚布罗斯 | 多拉多斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 5天 |