未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东高速 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 28天 |