已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            普罗米修斯
                                         | 
                                        32 | 18 | 24 | 15 | 89 | 胜 | 
                                             
                                            海德堡
                                         | 
                                        13 | 24 | 19 | 27 | 83 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-31 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2024-09-26 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 | 
| NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联队 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 | 
| NBL | 2025-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 | 
| NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 | 
| NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                普罗米修斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 68 : 64 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 79 : 98 | 利杜禾斯 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,普罗米修斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                海德堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,普罗米修斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                普罗米修斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 1天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 14天 | 
                                                海德堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | -1天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 5天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 14天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 18天 |