已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
14 | 21 | 24 | 25 | 84 | 负 |
特里尔
|
26 | 30 | 29 | 25 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 99 | 犹他大学 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 亚利桑那州立大学 | 71 : 63 | 犹他大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特里尔 | 67 : 97 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 特里尔 | 115 : 108 | 法兰克福 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 开姆尼茨 | 105 : 100 | 特里尔 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 特里尔 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 25天 |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 特里尔 | 海德堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 布伦瑞克 | 特里尔 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 特里尔 | 汉堡 | 28天 |