已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
19 | 11 | 24 | 16 | 70 | 负 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
22 | 20 | 20 | 30 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-11-15 | 巴乌鲁 | 87 : 80 | 皮涅鲁斯 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-06 | 皮涅鲁斯 | 81 : 84 | 巴乌鲁 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-13 | 皮涅鲁斯 | 94 : 101 | 巴乌鲁 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
两队近 4 场交锋,耶拿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84 : 75 | 耶拿 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 海德堡 | 79 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特里尔 | 67 : 97 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 73 : 85 | 维切塔 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,耶拿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 28天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 30天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 奥尔登堡 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 路德维希堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 24天 |