未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,耶拿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84 : 75 | 耶拿 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 28天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 30天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 30天 |