未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 71 : 96 | 山猫 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 264 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 19天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 21天 |
NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 21天 |
NBA | 2025-11-06 | 湖人 | 马刺 | 24天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 26天 |