已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            MBA莫斯科
                                         | 
                                        24 | 19 | 19 | 23 | 85 | 负 | 
                                             
                                            库班火车头
                                         | 
                                        23 | 18 | 23 | 24 | 88 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 | 
| NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 | 
| NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 | 
| NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 111 : 95 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 | 
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-26 | MBA莫斯科 | 70 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 80 : 75 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,MBA莫斯科胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 93 | 库班火车头 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-19 | 库班火车头 | 63 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 库班火车头 | 91 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,MBA莫斯科胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                MBA莫斯科 
                                                [VTB联赛排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% | 
                                                库班火车头 
                                                [VTB联赛排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% | 
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 2天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 5天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | MBA莫斯科 | 萨拉托夫汽车 | 15天 | 
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 5天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 18天 |