未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉托夫汽车
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉托夫汽车胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉托夫汽车
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-01-28 | 萨拉托夫汽车 | 79 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -26 | 输 | 184 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-01 | 库班火车头 | 78 : 76 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-12 | BC萨马拉 | 95 : 87 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-17 | 萨拉托夫汽车 | 64 : 85 | 叶尼塞 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-17 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-21 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,萨拉托夫汽车胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 乌拉尔 | 84 : 87 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-24 | 叶尼塞 | 85 : 92 | 乌拉尔 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-01-29 | 库班火车头 | 71 : 84 | 乌拉尔 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-01 | 乌拉尔 | 91 : 85 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-04 | 喀山尤尼克斯 | 43 : 52 | 乌拉尔 | 胜 | -9 | 赢 | 95 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-07 | 叶尼塞 | 84 : 90 | 乌拉尔 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-06 | 乌拉尔 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨拉托夫汽车胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
萨拉托夫汽车
[VTB联赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 7 | 41% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
萨拉托夫汽车
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 彼尔姆帕尔马 | 萨拉托夫汽车 | -1天 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 萨拉托夫汽车 | 喀山尤尼克斯 | 3天 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | BC萨马拉 | 萨拉托夫汽车 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-03-17 | 库班火车头 | 萨拉托夫汽车 | 26天 |
| VTB联赛 | 2026-03-21 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 30天 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 乌拉尔 | 圣彼得堡泽尼特 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 乌拉尔 | MBA莫斯科 | 4天 |
| VTB联赛 | 2026-03-06 | BC萨马拉 | 乌拉尔 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 24天 |