未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-09 | 浙江东阳光药 | 105 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 76 | 马尼萨 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 马尼萨 | 92 : 96 | 特拉布宗体育 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-23 | 皮纳尔 | 78 : 92 | 马尼萨 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 特拉布宗体育 | 80 : 86 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马尼萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 马尼萨 | 贝西克塔斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 马尼萨 | 11天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 马尼萨 | 贝西克塔斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 贝西克塔斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 25天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 25天 |