已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 16 | 18 | 70 | 负 |
![]() |
24 | 14 | 22 | 18 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 广东华南虎 | 118 : 113 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 96 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 青岛国信水产 | 63 : 76 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-14 | 麦特鲁格 | 伊泽夫斯克 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 10天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 26天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-16 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 27天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 30天 |