未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            莱斯大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            东德克萨斯农工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 116 : 110 | 莱克兰魔术 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 111 : 120 | 莱克兰魔术 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,莱斯大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莱斯大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,莱斯大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东德克萨斯农工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 60 : 119 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -59 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 达拉斯基督 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,莱斯大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                莱斯大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 莱斯大学 | 圣经研究学院 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈大学 | 莱斯大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莱斯大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 16天 | 
                                                东德克萨斯农工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东德克萨斯农工大学 | 阿林顿浸礼牧师学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 新墨西哥大学 | 东德克萨斯农工大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 达拉斯基督 | 15天 | 
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:58
                                
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:58:06
                                
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:58
                                
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:34:33
                                
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:30:49
                                
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:12:20
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:42
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:58
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:50:04
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33